3KW数码变频汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS3600i |
发动机型号 | QD172 |
发动机类型 | 四冲程、单缸、风冷、顶置 |
发动机功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
缸径×行程 | 70mm×55mm |
排量(CC) | 198cc |
压缩比 | 8.5:1 |
机油容量(L) | 0.6L |
燃油箱容积(L) | 10L |
燃油类型 | 90#以上无铅汽油 |
燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
推荐润滑油型号 | 10W-40 或更高等级 |
润滑方式 | 飞溅润滑 |
连续运行时间(50%负载) | 12h |
额定功率(KW) | 3.0kW |
最大功率(KW) | 3.5kW |
交流电压 | 220V/110V |
额定频率(HZ) | 50Hz 60Hz |
噪音(dBA/7m) | 52dBA |
并联功能 | 有 |
相数 | 单相 |
输出质量 | ISO8528-5G2 |
电压稳定度 | ≤1.3% |
负荷功率因素 | 1 |
直流输出 | 12V 8.3A |
启动方式 | 手拉启动/电启动(含电瓶) |
点火系统 | T.C.I |
数显表 | 四合一显示屏 |
结构形式 | 静音型 |
发电机走轮 | 有 |
电瓶 (AH) | 8Ah |
机器尺寸 (长*宽*高 mm) | 570*420*500 |
净重(KG) | 42kg |
2KW数码发电机 | |
品牌 | 萨登 SADEN |
型号 | DS2200i |
发动机型号 | DS90i |
发动机类型 | 四冲程, 顶置气门, 底置凸轮轴,单缸,直列式 |
排气量 | 80cc |
缸径(mm) | 48.6x43 |
压缩比 | 8.8±0.2:1 |
额定转数 | 4800转/分 |
点火系统 | C.D.I |
启动系统 | 手拉启动 |
火花塞 | TORCH A5RTC |
油箱容量 | 1.06加仑(4L) |
燃料 | 无铅汽油 |
机油容量 | 0.35L |
机油 | SF或更高等级 SAE 5W-30,5W-40(CC级以上) |
额定频率 | 50Hz |
额定电压 | 220V |
额定交流电输出 | 1,800W |
最大交流电输出 | 2,200W |
直流输出 | 12V 8A |
总谐波失真 | ≤3% |
负荷功率因素 | 1 |
频率稳定度 | ±0.1Hz |
电压稳定度 | ±4V |
噪音指数 | 56分贝(7m) |
70%功率下 | 6.0h |
一箱油持续运行时间 | |
净重/毛重 (kg) | 21/24.5 |
機器尺寸 (mm) | 490×290×450 |
包装尺寸 (mm) | 530×330×480 |
选配功能 | USB接口,多台并联 |