全国支持货到付款、全国联保、支持多种交易方式、电机和动力质保三年、整机质保一年,易损件质保半年(电瓶除外,电瓶亏电添加电瓶液)。具备ISO9001国家质量认证、CE认证、第三方质量检测认证。咨询热线13301994662/17302152528
差动保护的动作电流,应按式Id .b=KKIF .e 和Id .b=KKIbp. zzzd的计算结果中较大的一个值来整定。将保护的动作电流Id .b除以电流互感器的变比,便可求得差动继电器的动作电流Id.f为: Id.f=Id .b/ni 。再根据继电器的动作安匝数和计算出来的动作电流调整差动绕组Wc.d的匝数。Wc.d 的匝数可按下式计算: Wc.d=Awo/Id.f 式中Awo为BCH-2型继电器的动作安匝数,其值应根据短路绕组抽头的位置确定。差动保护的灵敏度,应按发电机出口短路时最小短路电流进行校验,即其灵敏系数Kl=Idl. zzzx/(ni. Id.f ) 式中Idl. zzzx为发电机出口两相短路时,流经差动继电器的最小周期性短路电流。根据要求,差动保护的灵敏系数应不小于2。

5KW数码变频汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS5500i |
发动机型号 | QD290F |
发动机输出功率r(kW) | 6.5/3600 |
发动机类型 | OHV250,单缸 |
缸径x行程(mm×mm) | 80×58 |
气冷四冲程排气量(ml) | 291 |
机油容量(L) | 1.1 |
油箱容积(L) | 20 |
耗油量(g/kW.h) | 372 |
推荐润滑油型号 | SAE15W-40或更高等级 |
额定速度(r/min) | 3600 |
连续工作时间(H) | 6 |
额定输出功率(kw) | 5 |
最大输出功率(kw) | 5.5 |
额定电压(V) | 100V 120V 220V 230V 240V |
额定频率(HZ) | 50Hz 60Hz |
噪音水平(dBA/7m) | 60-65 |
汽油型号 | 90#无铅汽油 |
燃油消耗率(G/KW.H) | ≤395g/Kw.h |
相数 | 单相 |
峰值因数 | 3:01 |
交流电输出质量 | ISO8528 G2 |
阻性额定负载电压畸变 | ≤1.5% |
功率因数 | 1 |
短路保护时间(us) | 4 |
DC 电压(V) | 12V |
AC电流(A) | 8.3 |
起动系统 | 手拉反冲起动 / 电起动 |
点火系统 | 全晶体管电子点火(T.C.L) |
多功能表数据表 | 显示小时/电压/频率/故障代码 |
结构形式 | 静音型 |
尺寸(L×W×H)(mm) | 860*610*760 |
净重/毛重(kg) | 85/90 |
联系电话 | 13301994662/17302152528 |
